Nieuwe toepassingen van harte welkom.
In BoekTweePuntNul staan nu 125 toepassingen beschreven door 125 auteurs.
Wij willen de beste Web 2.0 bronnen- en inspiratiepublicatie maken!
Daarom gaan we uitbreiden. Nieuwe onderwerpen zijn nog van harte welkom.
De limiet is vooralsnog 200 onderwerpen, geschreven door 200 auteurs.
Stuur jouw onderwerp dus in! Als wij het goedkeuren, sturen we je het format.
Je mag ook een van de onderwerpen kiezen waar nog geen naam achter staat.
Jouw onderwerp wordt net zo mooi opgemaakt als de hoofdstukken die nu in
BoekTweePuntNul staan en komt op de BoekTweePuntNul-site.
Iedereen kan dat hoofdstuk vervolgens gratis downloaden (PDF) als aanvulling.
Als we volgend jaar een nieuw boek uitbrengen, komt jouw hoofdstuk daar in!
Stuur een mailtje met jouw voorstel naar info@BoekTweePuntNul.nl.
Er mogen alleen nieuwe auteurs meedoen met deze uitbreiding.
De initiatiefnemers behouden het recht al dan niet tot plaatsing over te gaan.
Waaraan moet een applicatie voldoen voor opname in BoekTweePuntNul?
Inmiddels hebben we echt meer dan genoeg specifieke onderwijsapplicaties!
- Onderwerp moet een Webtool, Web 2.0 of Social Mediaprogramma zijn.
- Geen Apps tenzij multi-platform + Social Media component aanwezig.
- Onderwerp moet genoeg bieden voor twee pagina’s interessante informatie.
- Programma of tool bij voorkeur gratis of vrij te gebruiken lightversie.
- Programma is bruikbaar voor een brede doelgroep en in diverse settings.
Waaraan moet een auteur voldoen voor een bijdrage voor BoekTweePuntNul?
- Auteur heeft geen commerciële betrokkenheid bij het onderwerp.
- Auteur heeft gebruikerservaring met het programma of de tool.
- Auteur conformeert zich aan format en vult het format volledig in.
- Auteur gaat akkoord met auteursrechtenregeling Creative Commons (BY-SA).
Nieuwe onderwerpen en auteurs
| Onderwerp | Omschrijving | Auteur | |
|
|
|
|
|
| 126 | Farmville | online social boerderijspel | Annet Smith |
| 127 | Google Books | zoek specifiek in boeken op tekst(en) | Liesbeth Rosendaal |
| 128 | GetGlue | sociaal TV, films en series kijken. | Marlous Vaes |
| 129 | Hot Potatoes | zelf lesmateriaal maken | Anja Kock |
| 130 | Conduit | zelf werkbalken maken in browser | Maurits Knoppert |
| 131 | IFThisThenThat | koppelen web 2.0 toepassingen | Jelmers Evers |
| 132 | AdSense | geld verdienen door advertenties | Henk-Peter van Hagen |
| 133 | Hackasaurus | tools die inzicht geven in het web | Johan Gielen |
| 134 | Wordfeud | online wereldwijd scrabblen | Tim Geers |
| 135 | Xerte | leerpaden ontwikkelen voor e-leren | Katrien Bernaerts |
|
|
|
|
|
| 136 | Google Forms | online formulieren maken | Bas Kamer |
| 137 | eTwinning | Europese scholensamenwerking ICT | Eric Redegeld |
| 138 | TerraClues | speurtochten met Google Maps | Elmer Burger |
| 139 | Storyjumper | zelf je eigen kinderboek publiceren | Roeline Jochemsen |
| 140 | Picozine | minimagazine maken/delen/publiceren | Anne-Heidi Meijer |
| 141 | ToodleDo | online tool voor taakbeheer | Marty van Vessem |
| 142 | RoomSketcher | maak plattegrond van je kamer/woning | Herman van Schie |
| 143 | Triptico | zelf bewerken interactieve bronnen | Marco Sebel |
| 144 | Aviary | online beeld- en geluidbewerking | Ietje Smid |
| 145 | Smilebox | verander foto’s in unieke presentaties | Marleen Kafando |
|
|
|
|
|
| 146 | Sumopaint | online tekenprogramma | Heleen Berg |
| 147 | BandCamp | muziek rechtstreeks naar fans | Nieske Vergunst |
| 148 | Mindomo | praktisch online mindmap-omgeving | Koen Elbers |
| 149 | CoverItLive | gebruik van backchannels | Suzanne Lustenhouwer |
| 150 | AccountKiller | hulp bij afmelden Social Media | Ger Mouthaan |
| 151 | Wunderlist | gemakkelijk takenlijst bijhouden | Arjan Olsder |
| 152 | FamilytreeMaker | online genealogie applicatie | Reinout van Brakel |
| 153 | SoundCloud | geluid/muziek/stem delen | Peter den Hollander |
| 154 | Twakas | zelf mobiele smartphone site maken | Onno Sidler |
| 155 | ZelfKrantMaken | eenvoudig zelf een krant maken | Tine Strikkers |
|
|
|
|
|
| 156 | Pearltrees | alles bewaren, onthouden en delen | Roy van As |
| 157 | Wai-Not | internet personen mentale beperking | Tanja Maes |
| 158 | SugarSync | data bewaren en delen in de Cloud | Peter Brimioul |
| 159 | jClic | ontwerpen multimedia activiteiten | Ad Berlijn |
| 160 | Schoox | de academie voor zelfstudie | Tjeu Seeverens |
| 161 | OpenStreetMap | vrij bewerkbare landkaarten | Pieter Kleinjan |
| 162 | Mybee | kindvriendelijke browser | Linda Looije |
| 163 | Box | zakelijke content online | Marian Schelvis |
| 164 | Waze | 2.0 Routeplanner + Social Media inzet | Maartje Bergers-Hilgers |
| 165 | BuddyPress | Social Media plugin voor WordPress | Kaj Rietberg |
|
|
|
|
|
| 166 | eXe | digitale lessen maken | Antoine van Dinter |
| 167 | Postcrossing | wereldwijd postkaarten verzenden | Hans Baay |
| 168 | Tildee | maak een Hoe doe ik dat? pagina | Pieter van Rooij |
| 169 | Fotoflexer | online foto’s bewerken + special effects | Eric Kleipool |
| 170 | Letterpop | digitale nieuwsbrief/folder maken/delen | David Loyen |
| 171 | Dotepub | maak van webpagina een e-book | Fons van den Berg |
| 172 | Drillster | makkelijk leren, onthouden en oefenen | Manon Bonefaas |
| 173 | Flipsnack | maak van PDF online bladerboek | Miriam van der Velde |
| 174 | Grooveshark | (gratis) online muziekbibliotheek | Ive Hapers |
| 175 | Spiderscribe | eenvoudig online mindmaps maken | Els Straathof |
|
|
|
|
|
| 176 | Livebinders | bronnen verzamelen en bundelen | Erik Bolhuis |
| 177 | Wayback Machine | het grote internet archief | Egid van Houtem |
| 178 | Panoramio | foto’s op een landkaart plaatsen | Geert Holwerda |
| 179 | Woices | luister, maak deel audiogidsen | Dineke Schrage |
| 180 | zakelijk netwerkplatform | Ton Tognolli | |
| 181 | Tricider | vragen stellen / ideeën verzamelen | Ellen Elemans |
| 182 | Chatter | online samenwerken binnen bedrijf | Hans-Peter Ligthart |
| 183 | Timeglider | webbased projectplanning | Elise Sivertsen |
| 184 | Blurb | maak je eigen boek | Ard Hesselink |
| 185 | Looptijden | hardlooptijden bijhouden en delen | Ralph Crützen |
|
|
|
|
|
| 186 | TagMyDoc | virtuele kopie van documenten maken | Peter Maijers |
| 187 | 7scenes | tochten/wandelingen uitzetten | JaapJan Vroom |
| 188 | GoSoapBox | stemmen/discussieren tijdens college | Dick Krommenhoek |
| 189 | Zotero | archief en annotatietool | Christan Bokhove |
| 190 | Schoology | academisch leermanagement | Frank Thuss |
| 191 | Knovio | maak van PPP’s videopresentaties | Fokkelien Botter |
| 192 | Pixton | online stripverhaal maken | Judith Zwerver |
| 193 | Klout | eigen social media invloed meten | Jenny Schings |
| 194 | online prikbord | Marijke van der Brugge | |
| 195 | Theemefy | online thematisch publiceren | Margot Meijer |
|
|
|
|
|
| 196 | Asana | taken binnen team delen/organiseren | Tom Neels |
| 197 | Any.do | eenvoudig takenbeheerprogramma | Roel Lindeboom |
| 198 | Ushahidi | crowdsourcetool | Pieter van der Hijden |
| 199 | Whoopaa | Social platform Young Professionals | Frank Daamen |
| 200 | gereserveerd | gereserveerd | gereserveerd |
|
|
|
|
|








